
Revolution CT sử dụng một chuỗi phần cứng hình ảnh độc đáo với tái tạo Volume HD và công nghệ ASiR-V thế hệ mới để cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời trên toàn bộ phạm vi 160 mm, trong khi giảm liều lượng tới 82%
| TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | CHI TIẾT |
| Màn hình cảm ứng | Có trên Gantry, trạm làm việc cao cấp AW |
| Phiên bản | CT ES: 128 dãy/256 lát và CT: 256 dãy/512 lát |
| CT Phổ | Với Detector Gemstone, 2 mức năng lượng |
| Kích thước Gantry | 80 cm |
| Dung lượng trữ nhiệt Anode | 6.8 MHU |
| Tốc độ tản nhiệt Anode | 2100 kHU/phút |
| Công suất | 103 kW |
| Độ rộng detector | 80 mm/160 cm |
| Độ phân giải không gian | 0,23 mm |
| Chụp mạch vành | Tại tất cả nhịp tim |
| Tưới máu não/tạng | 16 cm |
| ỨNG DỤNG | CHI TIẾT |
| CT lâm sàng thường quy | Tầm soát mạch máu, mạch vành và tưới máu não |
| CT quang phổ | Cho phép định lượng vật chất |
| Tái tạo hình với thời gian ngắn | Dành cho bệnh nhân khó hợp tác |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.